
| 整 车 参 数 | |
| 整车型号 | JDF5270GXFGP100/Z6型干粉泡沫联用消防车 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高:10550×2540×3680(mm) |
| 质量参数 | 总质量:27000kg 额定载质量:10000kg 整备质量:16550kg |
接近角/离去角 | 19°/9° |
最高车速 | 95km/h |
| 底 盘 配 置 | |
| 底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5(中国重汽集团济南卡车股份有限公司) |
| 发动机型号 | MC11.46-61(中国重型汽车集团有限公司 |
发动机功率/排 | 341kw/10518ml |
轴数/轴 | 3轴/4600+1400mm |
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 9.961m3 |
载液量 | 水6000kg 泡沫1961kg 干粉2立方 |
罐体材质 | 优质碳钢(厚度底板5mm,侧板4mm,顶板3mm) |
消防泵参数 | 型号:CB20·10/30·60-RS 流量:60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
消防炮参数 | 型号:PL8/48 射程:泡沫≥65m 水≥70m |
干粉炮参数 | 型号:PF5~15/30 喷射强度:30kg/s |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS。 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架。 有免征、环保、CCCF申报中。 |







